百翰課程形式分類索引
這份索引依照「課堂形式」分組,方便直接打開 Google Drive 查看課程影片。分類依據來自本地 LDP evidence 與 Round 2 Modal sample ASR;重點是上課形式與轉錄可用性,不是文法/單字主題。
摘要
- 課程資料夾:28
- 影片:84
- 有 evidence 的資料夾:27
- 無影片資料夾:1
- 同名但不同 Drive folder 的資料夾保留為不同列,方便核對來源。
類型總覽
| 類型 | 課程數 |
|---|---|
| 文法/單字講解 | 2 |
| 考卷/題本逐題檢討 | 6 |
| 閱讀/聽力題組帶解 | 1 |
| 引導練習/任務工作坊 | 1 |
| 混合型 | 17 |
| 無可分析影片 | 1 |
文法/單字講解
| 課程 | 老師 | 來源 | Profile | ASR | Graph | Drive | 影片連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍華_國二_20260617_朱家男老師 | 朱家男 | 資深教師 | 講解主導 | high | good | 資料夾 | 影片 1 · 影片 2 · 影片 3 · 影片 4 |
| 大安_國一A_20260627_莊泓頤老師 | 莊泓頤 | 國中影片 / 國一 | 講解+練習混合 | high | good | 資料夾 | 影片 1 · 影片 2 · 影片 3 · 影片 4 |
考卷/題本逐題檢討
| 課程 | 老師 | 來源 | Profile | ASR | Graph | Drive | 影片連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽明_國一B_20260620_吳建廷老師 | 吳建廷 | 國中影片 / 國一 | 檢討主導 | medium | good | 資料夾 | 影片 1 · 影片 2 · 影片 3 · 影片 4 |
| 農十六_國二A_20260620_莊媚淳老師 | 莊媚淳 | 資深教師 | 檢討+講解混合 | high | good | 資料夾 | 影片 1 · 影片 2 |
| 敦南_國一A_20260606_曾韋嘉老師 | 曾韋嘉 | 國中影片 / 國一 | 檢討+講解混合 | high | partial | 資料夾 | 影片 1 |
| 瑞祥_國二A_20260620_黃婕瑋老師 | 黃婕瑋 | 資深教師 | 檢討+講解混合 | medium | partial | 資料夾 | 影片 1 · 影片 2 · 影片 3 · 影片 4 |
| 瑞祥_國三B_20260620_黃婕瑋老師 | 黃婕瑋 | 資深教師 | 檢討主導 | medium | partial | 資料夾 | 影片 1 · 影片 2 · 影片 3 |
| 龍華_國一A_20260612_臧怡婷老師 | 臧怡婷 | 資深教師 | 檢討+講解混合 | low | poor | 資料夾 | 影片 1 · 影片 2 · 影片 3 |
閱讀/聽力題組帶解
| 課程 | 老師 | 來源 | Profile | ASR | Graph | Drive | 影片連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大安_國一B_20260602_何雪菁老師 | 何雪菁 | 國中影片 / 國一 | 檢討+閱讀/聽力帶解 | medium | partial | 資料夾 | 影片 1 · 影片 2 · 影片 3 · 影片 4 |
引導練習/任務工作坊
| 課程 | 老師 | 來源 | Profile | ASR | Graph | Drive | 影片連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福山_國一_20260612_蘇元鴻老師 | 蘇元鴻 | 國中影片 / 國一 | 任務工作坊+練習 | medium | partial | 資料夾 | 影片 1 |
混合型
| 課程 | 老師 | 來源 | Profile | ASR | Graph | Drive | 影片連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內湖_國一B_20260618_王詠柔老師 | 王詠柔 | 國中影片 / 國一 | 多型態混合 | low | poor | 資料夾 | 影片 1 · 影片 2 · 影片 3 · 影片 4 |
| 高美館_國一_20260617_吳紀儒老師 | 吳紀儒 | 資深教師 | 檢討+講解混合 | medium | partial | 資料夾 | 影片 1 · 影片 2 · 影片 3 · 影片 4 |
| 高美館_國二A_20260620_吳紀儒老師 | 吳紀儒 | 資深教師 | 檢討+練習混合 | low | poor | 資料夾 | 影片 1 · 影片 2 · 影片 3 · 影片 4 |
| 高美館_國二B_20260622_吳紀儒老師 | 吳紀儒 | 資深教師 | 檢討+閱讀/聽力帶解 | low | poor | 資料夾 | 影片 1 · 影片 2 · 影片 3 · 影片 4 |
| 河堤_國一A_20260612_林子涵老師 | 林子涵 | 國中影片 / 國一 | 講解+閒聊/轉場混合 | medium | partial | 資料夾 | 影片 1 · 影片 2 · 影片 3 · 影片 4 |
| 陽明_國一A_20260617_林綉芬老師 | 林綉芬 | 國中影片 / 國一 | 講解+引導練習 | medium | partial | 資料夾 | 影片 1 · 影片 2 · 影片 3 |
| 陽明_國一A_20260624_林綉芬老師 | 林綉芬 | 資深教師 | 講解+閒聊/轉場混合 | medium | partial | 資料夾 | 影片 1 · 影片 2 · 影片 3 |
| 向上_國一C_20260622_張恩慈老師 | 張恩慈 | 國中影片 / 國一 | 檢討+講解混合 | high | good | 資料夾 | 影片 1 · 影片 2 · 影片 3 |
| 向上_國一C_20260622_張恩慈老師 | 張恩慈 | 國中影片 / 國一 | 檢討+講解混合 | high | good | 資料夾 | 影片 1 · 影片 2 · 影片 3 |
| 大安_國一A_20260620_莊泓頤老師 | 莊泓頤 | 國中影片 / 國一 | 檢討+講解混合 | high | partial | 資料夾 | 影片 1 · 影片 2 · 影片 3 · 影片 4 |
| 板陽_國一C_20260611_陳怡樺老師 | 陳怡樺 | 資深教師 | 講解+閒聊/轉場混合 | medium | partial | 資料夾 | 影片 1 · 影片 2 |
| 板橋陽明_國一C_20260618_陳怡樺老師 | 陳怡樺 | 資深教師 | 檢討+引導練習混合 | medium | partial | 資料夾 | 影片 1 · 影片 2 · 影片 3 |
| 大安_國一B_20260616_陳冠羽老師 | 陳冠羽 | 國中影片 / 國一 | 閱讀帶讀+練習 | high | partial | 資料夾 | 影片 1 · 影片 2 · 影片 3 |
| 瑞祥_國二A_20260627_黃婕瑋老師 | 黃婕瑋 | 資深教師 | 檢討+練習混合 | medium | partial | 資料夾 | 影片 1 · 影片 2 · 影片 3 |
| 東湖_國二A_20260603_楊雅雲老師 | 楊雅雲 | 資深教師 | 檢討+講解混合 | medium | partial | 資料夾 | 影片 1 |
| 板橋陽明_國一A_20260622_鄒安妮老師 | 鄒安妮 | 國中影片 / 國一 | 檢討+講解混合 | medium | partial | 資料夾 | 影片 1 · 影片 2 · 影片 3 |
| 板橋陽明_國一A_20260622_鄒安妮老師 | 鄒安妮 | 國中同教材影片(缺) / 國一 | 檢討+講解混合 | medium | partial | 資料夾 | 影片 1 · 影片 2 · 影片 3 |
無可分析影片
| 課程 | 老師 | 來源 | Profile | ASR | Graph | Drive | 影片連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽明_國一B_20260627_吳建廷老師 | 吳建廷 | 國中影片 / 國一 | 無媒體 | none | none | 資料夾 | — |
使用建議
- 先看
文法/單字講解與 Graphgood的課程,最適合做高品質 LDP/Graph。 考卷/題本逐題檢討可以研究老師如何講錯因與選項,但通常需要同步看題目畫面。混合型需要先切 phase,排除班務、閒聊、下課與低訊號片段。- ASR
low或 Graphpoor的課程適合人工 spot check,不建議直接進自動 Graph。